CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas 18 a 49 añosJAVIERAGODOYVIELMAFemeninoMSin informaciónInscripción 5K6610
Damas 18 a 49 añosBARBARARUDOLPHJEREZFemeninoSSin informaciónInscripción 5K6609
Varones 18 a 49 añosFELIPEARANGUIZAGUIRREMasculinoMSin informaciónInscripción 5K6608
Varones 18 a 49 añosDIEGOCOMICHEOGAJARDOMasculinoMSin informaciónInscripción 5K6607
Varones 12 a 13 añosBASTIANMARTINEZESCALONAMasculinoSSin informaciónInscripción 5K6606
Varones 40 a 49 añosGUSTAVOSALAZARSALASMasculinoLSin informaciónInscripción 10K6605
Varones 18 a 49 añosMARCELOGARRIDOPEREZMasculinoXLSin informaciónInscripción 5K6604
Damas 18 a 49 añosANAMUÑOZOLAVARRIAFemeninoSSin informaciónInscripción 5K6603
Varones 18 a 49 añosGUSTAVOVERGARAREYESMasculinoMSin informaciónInscripción 5K6602
Damas 18 a 49 añosLORENAYAÑEZRODRIGUEZFemeninoSSin informaciónInscripción 5K6601
Damas 18 a 49 añosCAROLINADIAZDESCHAMPSFemeninoSSin informaciónInscripción 5K6600
Varones General 2KOMARCORONAROJASMasculinoMSin informaciónInscripción 2K6599
Varones General 2KPATRICIO CESPEDESFIGUEROAMasculinoMSin informaciónInscripción 2K6598
Varones 18 a 49 añosRAMON GUTIERREZCARVAJALMasculinoMSin informaciónInscripción 5K6597
Varones 18 a 49 añosRICARDO MONSALVESSILVAMasculinoMSin informaciónInscripción 5K6596
Varones 18 a 49 añosRODOLFO MARTINEZJAQUEMasculinoLSin informaciónInscripción 5K6595
Varones 18 a 49 añosCARLOSGODOYCARRASCOMasculinoMSin informaciónInscripción 5K6594
Damas 18 a 49 añosCAROLINAGONZALEZPAZFemeninoSSin informaciónInscripción 5K6593
Varones 18 a 49 añosDANIELCAMPOSBELTRANMasculinoLSin informaciónInscripción 5K6592
Varones 18 a 49 añosRAULCONTRERASPEREZMasculinoLSin informaciónInscripción 5K6591