CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas 40 a 49 añosTAMARAVEJARSANTOSFemeninoSSin informaciónInscripción 10K6451
Damas 14 a 17 añosANTONIAVASQUEZACUÑAFemeninoSSin informaciónInscripción 5K6450
Varones 18 a 49 añosKRISTIANOGAZPEREZMasculinoLSin informaciónInscripción 5K6449
Damas 18 a 29 añosJOCELYNEHENRIQUEZOLIVARESFemeninoMSin informaciónInscripción 21K6448
Damas 30 a 39 añosPAULAACUÑAPIZARROFemeninoSSin informaciónInscripción 10K6447
Damas 18 a 29 añosNATALIAOLEAORTEGAFemeninoMSin informaciónInscripción 10K6446
Damas 18 a 49 añosESTEFANIAARMIJORAMIREZFemeninoSSin informaciónInscripción 5K6445
Varones 18 a 49 añosITALOLOPEZMIRANDAMasculinoXLSin informaciónInscripción 5K6444
Damas General 2KPATRICIASORIANOMORAGAFemeninoMSin informaciónInscripción 2K6443
Varones 18 a 29 añosCRISTOBALTHOMSOMGONZALEZMasculinoMSin informaciónInscripción 21K6442
Varones 18 a 29 añosRODRIGOVARGASMARIMANMasculinoMSin informaciónInscripción 10K6441
Varones 18 a 29 añosANIBALALVAREZMORENOMasculinoMSin informaciónInscripción 10K6440
Varones 18 a 49 añosCRISTOBALCORTESESCANDONMasculinoMSin informaciónInscripción 5K6439
Varones 18 a 49 añosJORGEIBARRASEPULVEDAMasculinoSSin informaciónInscripción 5K6438
Damas 18 a 49 añosIVETTEHEVIANOAFemeninoSSin informaciónInscripción 5K6437
Varones 18 a 49 añosFERMINGALLEGORIFFOMasculinoLSin informaciónInscripción 5K6436
Varones 14 a 17 añosJULIODURANMARTINEZMasculinoMSin informaciónInscripción 5K6435
Damas 12 a 13 añosCAMILAPOBLETESOLISFemeninoLSin informaciónInscripción 5K6434
Varones 18 a 49 añosJOSEPOBLETESAN MARTINMasculinoXLSin informaciónInscripción 5K6433
Damas 18 a 29 añosMARIABRIONESRODRIGUEZFemeninoSSin informaciónInscripción 21K6432