CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 18 a 49 añosFERNANDOMORELLILOPEZMasculinoLNoInscripción 5K9897
Varones 18 a 49 añospablocuevasromeroMasculinoMNoInscripción 5K9896
Varones 18 a 29 añosFranciscoMoralesMoralesMasculinoXLSin informaciónInscripción 10K9895
Varones 18 a 29 añosgasparmorenoCortesMasculinoMSin informaciónInscripción 10K9893
Damas 12 a 13 añosyamilahenriqueznavarroFemenino12 añosNoInscripción 5K9892
Varones 18 a 49 añosJulioHenriquezjopiaMasculinoMNoInscripción 5K9891
Damas 30 a 39 añosVICTORIAMUÑOZGONZALEZFemeninoLSin informaciónInscripción 10K9884
Varones General 2KmartinveraespinozaMasculino12 añosSin informaciónInscripción 2K6668
Varones 18 a 29 añosjaimecavadamanzanoMasculinoXLSin informaciónInscripción 10K9882
Damas 18 a 49 añoslidiatorresmayorgaFemeninoMNoInscripción 5K9997
Damas 18 a 49 añosmacarenareyesiturraFemeninoSNoInscripción 5K9995
Varones 18 a 29 añospabloarevalotorresMasculinoMSin informaciónInscripción 10K9996
Varones 14 a 17 añosmatiasroblestorresMasculinoMSin informaciónInscripción 10K9994
Varones 18 a 49 añosoctaviohernandezveraMasculinoLNoInscripción 5K9991
Varones 18 a 49 añosmiguelprovosterodriguezMasculinoLNoInscripción 5K9990
Varones 18 a 49 añosivantapiatoroMasculinoMNoInscripción 5K9989
Damas 18 a 49 añoscarmenverdugosotoFemeninoMNoInscripción 5K9988
Damas 14 a 17 añosannekevalenzuelaguajardoFemeninoSNoInscripción 5K9987
Varones 18 a 49 añosalvarovalenzuelamorenoMasculinoLSi, corro con un cocheInscripción 5K9986
Varones 12 a 13 añossebastianfloresgonzalezMasculinoXSNoInscripción 5K9985