CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas 18 a 49 añosALEJANDRAMUÑOZVARGASFemeninoMNoInscripción 5K9426
Damas 18 a 49 añosSANDRAHUERTA PRADOFemeninoMNoInscripción 5K9425
Damas 18 a 49 añosMONTSERRATFAJARDOAGUILÓFemeninoSNoInscripción 5K9424
Damas 18 a 49 añosBELENFAJARDOMUÑOZFemeninoMNoInscripción 5K9423
Varones 18 a 49 añosJORGEFAJARDOPEREZMasculinoLNoInscripción 5K9422
Varones 30 a 39 añosPABLOVARGASORELLANAMasculinoLNoInscripción 10K9421
Varones 40 a 49 añosRENATO SALGADOAHUMADAMasculinoMNoInscripción 21K9420
Damas 18 a 49 añosMELISSACHANDÍADÍAZFemeninoXSNoInscripción 5K9419
Varones 40 a 49 añosJuanTarraffSin informaciónMasculinoMNoInscripción 10K9418
Damas 40 a 49 añosMaria EsterArayaTolorzaFemeninoMNoInscripción 10K9417
Damas 30 a 39 añosCARMENREYESFUENTESFemeninoXSNoInscripción 21K9416
Damas 18 a 49 añosVALENTINACORNEJO  MUÑOZFemeninoMNoInscripción 5K9415
Damas 18 a 49 añosFERNANDAFIERROSin informaciónFemeninoSNoInscripción 5K9414
Varones 40 a 49 añosFRANCISCO GARRIDOSin informaciónMasculinoXLNoInscripción 10K9413
Varones 18 a 29 añosClaudio Mardones Ramirez MasculinoXLNoInscripción 21K9412
Varones General 2KJulio Molina Garrido MasculinoMNoInscripción 2K9411
Varones 18 a 29 añosCesar Torres Mattus MasculinoMNoInscripción 10K9410
Varones General 2KJuan Gutierrez CasasMasculinoLNoInscripción 2K9409
Varones General 2KClaudio Videla VelizMasculinoXLNoInscripción 2K9408
Varones 18 a 49 añosEduardo Ramirez TroncosoMasculinoXLNoInscripción 5K9407