CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas 18 a 49 añosAndrea LorenaOrosticaAranguizFemeninoLNoInscripción 5K4398
Varones 18 a 49 añosFelipe AlejandroGonzálezMartínezMasculinoXLNoInscripción 5K4404
Varones 18 a 49 añosRobertoMartinezPuasMasculinoXLNoInscripción 5K4397
Damas 18 a 49 añosPamelaAbarcaGonzalezFemeninoMNoInscripción 5K4396
Varones 18 a 49 añosRodrigoMartinezPuasMasculinoMNoInscripción 5K4395
Damas 18 a 49 añosclaudiamansillabrunaFemeninoSNoInscripción 5K4394
Damas 18 a 29 añosCatalinaLarrondoGonzaleFemeninoXSSin informaciónInscripción 10K4598
Varones 18 a 29 añosRODRIGOBARRALESMORALESMasculinoMSin informaciónInscripción 10K4393
Damas 40 a 49 añosCarla AndreaAguilaNúñezFemeninoMSin informaciónInscripción 21K4392
Varones 18 a 49 añosDaniel CatalanNavarreteMasculinoSNoInscripción 5K4391
Varones 18 a 49 añosSebastian AlenjandroMonteroContrerasMasculinoXLNoInscripción 5K4390
Damas 18 a 49 añosDaniela FernandaValenzuelaVasquezFemeninoMNoInscripción 5K4389
Varones 30 a 39 añosJavierBarallatSendagortaMasculinoLSin informaciónInscripción 10K4388
Damas 18 a 29 añosValeria AndreaContreras MuñozFemeninoSSin informaciónInscripción 10K4387
Damas 18 a 49 añosJavieraMuñozPerezFemeninoMNoInscripción 5K4386
Varones 18 a 29 añosOmardel rionewmanMasculinoSSin informaciónInscripción 10K4384
Varones 30 a 39 añosRodolfoGonzalezAlarconMasculinoLSin informaciónInscripción 21K4385
Varones 18 a 29 añosRodrigo DavidSotoGuerraMasculinoLSin informaciónInscripción 10K4383
Varones 30 a 39 añosAlexis AndresGamboaIbañezMasculinoMSin informaciónInscripción 10K4382
Damas 30 a 39 añosCarolinaVegaNavarroFemeninoXSSin informaciónInscripción 21K4381