CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 30 a 39 añosDUSANMORINOVICMILLANMasculinoMNoInscripción 10K9285
Damas 18 a 49 añosMARIA GABRIELAFICAINOSTROZAFemeninoMNoInscripción 5K9284
Varones 40 a 49 añosALEJANDROAGUILERAESCALONAMasculinoXLNoInscripción 10K9283
Varones 18 a 49 añosSEBASTIANBARBOZA RAMIREZMasculinoMNoInscripción 5K9282
Varones 18 a 49 añosNICOLASFUENTES MATURANAMasculinoMNoInscripción 5K9281
Varones 18 a 49 añosGIANPIERORAFFOTRANCHINOMasculinoLNoInscripción 5K9280
Damas 18 a 49 añosJAVIERAHASBUNVEGAFemeninoMNoInscripción 5K9279
Damas 18 a 49 añosCARMENVEGAMARTINEZ FemeninoMNoInscripción 5K9278
Damas 18 a 49 añosCAROLAJOFRERETAMALESFemeninoSNoInscripción 5K9277
Varones 40 a 49 añosRODRIGOPIZARRONEUBAERMasculinoMNoInscripción 10K9276
Damas 18 a 49 añosVALENTINAGONZALEZARRUEFemeninoSNoInscripción 5K9275
Damas 40 a 49 añosMARLENEPEREZCIFUENTESFemeninoMNoInscripción 10K9274
Varones 40 a 49 añosANDRESORTIZCABEZASMasculinoMNoInscripción 10K9273
Damas 18 a 49 añosMARIANADIAZARCEFemeninoSNoInscripción 5K9272
Damas 18 a 49 añosVALERIADIAZARCEFemeninoSNoInscripción 5K9271
Varones 18 a 49 añosHUMBERTODIAZVERGARAMasculinoXLNoInscripción 5K9270
Damas 18 a 49 añosLORENAVEGACASTILLOFemeninoSNoInscripción 5K9269
Varones 18 a 29 añosLUISSILVANAVARROMasculinoMNoInscripción 21K9268
Varones 18 a 49 añosGUILLERMOCORNEJOSin informaciónMasculinoMNoInscripción 5K9267
Varones 18 a 49 añosJOSE LLAUCA Sin informaciónMasculinoLNoInscripción 5K9266