CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 18 a 49 añosJorge HansLavanderoVargasMasculinoXLNoInscripción 5K3316
Varones 18 a 49 añosJoseCastilloEspinaMasculinoXLNoInscripción 5K3315
Varones 30 a 39 añosIsmaelCáceresRengifoMasculinoSSin informaciónInscripción 21K3314
Varones 50 a 59 añosMANUELPAILLAFILLLANCALEOMasculinoLSin informaciónInscripción 10K3313
Damas 18 a 29 añosjavieraacuñacandiaFemeninoMSin informaciónInscripción 21K3311
Varones 18 a 29 añosMANUELPAILLAFILGAMBOAMasculinoMSin informaciónInscripción 10K3312
Varones 18 a 29 añossebastian arielpalmaguzmanMasculinoXLSin informaciónInscripción 21K3309
Varones 30 a 39 añosleonardoeliassalvadorMasculinoMSin informaciónInscripción 21K3308
Varones 18 a 29 añosangelrocaveraMasculinoLSin informaciónInscripción 21K3310
Varones 50 a 59 añosGermanYavarCorreaMasculinoLSin informaciónInscripción 21K3306
Varones 18 a 29 añosEduardoGuajardoSedanoMasculinoMSin informaciónInscripción 10K3307
Varones 30 a 39 añosVICENTE TOMASSALCEDOHERRERAMasculinoLSin informaciónInscripción 21K3305
Varones 40 a 49 añosNatalioRamirezMoyanoMasculinoMSin informaciónInscripción 21K3304
Varones 18 a 49 añosFelipeNegreteCristiMasculinoLNoInscripción 5K3303
Damas 18 a 49 añosAMANDALANDAETAMOLFemeninoMNoInscripción 5K3302
Damas 18 a 49 añosThiarenArayaGaeteFemeninoLNoInscripción 5K3301
Varones 40 a 49 añosmarceloflores gutierrezMasculinoLSin informaciónInscripción 10K3300
Damas 50 a 99 añosBERNARDAMOLINAMONTECINOFemeninoMNoInscripción 5K3299
Varones 18 a 29 añosDiego PabloAvilaQuintanaMasculinoMSin informaciónInscripción 21K3298
Varones 14 a 17 añosMatíasMonteroRomeroMasculinoMSin informaciónInscripción 10K3293