CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 30 a 39 añosJOSE GABRIELAGUILERAMOYANOMasculinoLSin informaciónInscripción 21K2588
Damas 30 a 39 añosJessicaPizarroVásquezFemeninoMSin informaciónInscripción 10K2589
Damas 18 a 49 añosBeatriz AlejandraBustamanteOlivaresFemeninoXLNoInscripción 5K2585
Varones 40 a 49 añosMarceloMendezTMasculinoLSin informaciónInscripción 21K4243
Damas 40 a 49 añosMARCELAGONZALEZGARRIDOFemeninoMSin informaciónInscripción 10K2584
Damas 18 a 49 añosyamilajeriarojasFemeninoMNoInscripción 5K2583
Damas 18 a 49 añosandrea isabeldiazfuentesFemeninoSNoInscripción 5K2582
Varones 18 a 49 añosjohnortiztiznadoMasculinoLNoInscripción 5K2581
Varones 40 a 49 añosCHRISTIANDOLORIERCABRERAMasculinoLSin informaciónInscripción 10K2580
Varones 40 a 49 añosMARIOARAYAGARRIDOMasculinoLSin informaciónInscripción 10K2579
Damas 30 a 39 añossusana loretotralmaguerreroFemeninoSSin informaciónInscripción 10K2577
Damas 30 a 39 añosdaniela isabelpinedadiazFemeninoLSin informaciónInscripción 10K2576
Damas 18 a 49 añosClaudia DeviaVegaFemeninoLNoInscripción 5K2574
Varones 30 a 39 añossergio antonioberriosantonioMasculinoLSin informaciónInscripción 21K2575
Varones 30 a 39 añosAlfonsoVásquezMondacaMasculinoMSin informaciónInscripción 21K2573
Varones 18 a 49 añosSergio ArmandoVeraGuerraMasculinoMNoInscripción 5K2572
Varones 18 a 49 añosrodrigotejedacerdaMasculinoLNoInscripción 5K2587
Damas 18 a 49 añosalejandraguerrerolabarreraFemeninoSNoInscripción 5K2586
Varones 18 a 29 añosSebastián AndrésGalleguillosAgurtoMasculinoMSin informaciónInscripción 10K2571
Damas 18 a 49 añosMonica Carolina GalleguillosUrzúa FemeninoSNoInscripción 5K2570