CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 18 a 49 años Guillermo RodriguezSalgadoMasculinoMNoInscripción 5K8785
Damas General 2K MAGALYVALDESMEZAFemeninoMNoInscripción 2K8784
Varones 40 a 49 años José Luis LópezOlguínMasculinoLNoInscripción 10K8783
Varones 40 a 49 años EduardoApuenteMolinaMasculinoMNoInscripción 21K8782
Damas 18 a 49 años VALESKA ARCOS JAQUESFemeninoMNoInscripción 5K8781
Damas 18 a 49 años ANDREA  RIELOFFVILLARROELFemeninoMNoInscripción 5K8780
Varones 12 a 13 añosOSVALDOVALDIVIESOVEGAMasculinoMNoInscripción 5K8779
Varones 12 a 13 añosVICTORVALDIVIESOVEGAMasculinoMNoInscripción 5K8778
Varones 14 a 17 añosJavier MontecinosColvinMasculinoMNoInscripción 5K8777
Varones 18 a 49 añosPatricio OyarceRomeroMasculinoMNoInscripción 5K8776
Varones 18 a 49 añosNESTOR ANDRESBENAVENTEMUÑOZMasculinoLNoInscripción 5K8775
Varones 18 a 49 añosJONATHANOLMOSARIASMasculinoMNoInscripción 5K8774
Varones 40 a 49 añosMOISESMORALESGALVEZMasculinoXLNoInscripción 10K8773
Varones 18 a 29 añosFELIPELEONLOPEZMasculinoMNoInscripción 10K8772
Varones 12 a 13 añosJOSHUACONTRERASMICHILLANCAMasculinoMNoInscripción 5K8771
Varones 18 a 29 añosAlvaroMoyaMuñozMasculinoMNoInscripción 10K8770
Varones 18 a 29 añosMiguelGodoyAlvarezMasculinoMNoInscripción 10K8769
Varones 18 a 29 añosIgnacioBustosVillagraMasculinoMNoInscripción 10K8768
Varones 18 a 29 añosDIEGOMANJARRESBURGOSMasculinoMNoInscripción 10K8767
Varones 18 a 29 añosJOSE URRIOLAGODOYMasculinoMSin informaciónInscripción 10K8766