CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas General 2KFernanda IsidoraGallegullos MéndezFemeninoSNoInscripción 2K9666
Damas General 2KValentina Belén Galleguillos DíasFemeninoMNoInscripción 2K9665
Varones 30 a 39 años Cristian     ZANABRIALozecznikMasculinoLNoInscripción 10K9664
Varones 30 a 39 añosJUAN PABLOVIDELAGRACIAMasculinoLNoInscripción 10K9663
Damas 18 a 29 añosSANDRASOTOMELLAOFemeninoSNoInscripción 10K9662
Damas 12 a 13 añosFERNAND PAZVALENZUELABRITOFemeninoXSNoInscripción 5K9661
Damas 18 a 49 añosJORDANA PAMELABRITOHERNANDEZFemeninoMNoInscripción 5K9660
Varones 18 a 49 añosFELIPE VALENZUELAMORENOMasculinoLNoInscripción 5K9659
Varones 18 a 49 añosRODRIGO PALACIOSGONZALEZMasculinoMNoInscripción 5K9658
Damas 18 a 49 añosANDREA CAROLINAURRACRUCESFemeninoMNoInscripción 5K9657
Varones 30 a 39 añosSebastian Hernandez VillalobosMasculinoMNoInscripción 10K9656
Damas 18 a 49 añosvaleriaVELASQUEZGUERREROFemeninoSNoInscripción 5K9655
Varones 18 a 49 añosRODRIGOTOBARZUÑIGAMasculinoMNoInscripción 5K9654
Varones 40 a 49 añosMIGUEL ANGELORTEGAOJEDAMasculinoMNoInscripción 21K9653
Damas 12 a 13 añosCatalina SaavedraTorrealbaFemeninoSNoInscripción 5K9652
Varones 18 a 49 añosRODRIGOURIBEOLIVARESMasculinoMNoInscripción 5K9651
Damas 18 a 49 añosCOSNTANZAINOSTROZABASOALTOFemeninoMNoInscripción 5K9650
Varones General 2KVICTORINOSTROZATASTETSMasculinoLNoInscripción 2K9649
Damas General 2KPILARJARALEONFemeninoMNoInscripción 2K9648
Damas 18 a 49 añosMALDONADOJIMENEZCAROLINA SOLEDADFemeninoMNoInscripción 5K9647