CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 18 a 49 añosHernánOrtegaRamírezMasculinoLNoInscripción 5K9607
Varones General 2KOrlando JavierLibertRiffoMasculino4NoInscripción 2K9605
Damas General 2KRenata IgnaciaValenzuelaRiffoFemenino4NoInscripción 2K9604
Varones 18 a 49 añosAngelo EstebanValenzuelaSilvaMasculinoMNoInscripción 5K9603
Varones 14 a 17 añosVicente JavierPastenesOrtegaMasculinoMNoInscripción 5K9602
Damas 18 a 49 añosAna MaríaHerreraLeónFemeninoMNoInscripción 5K9601
Varones 18 a 29 añosANGEL GABRIELCATALANGUAJARDOMasculinoMNoInscripción 10K9600
Damas 18 a 49 añosPAMELAALVARADOCONCHAFemeninoMNoInscripción 5K9599
Varones 18 a 29 añosBERNARDOOLIVARES PIZARROMasculinoMNoInscripción 10K9598
Damas 14 a 17 añosCamilaMellaReyesFemeninoSNoInscripción 10K9597
Varones 18 a 49 añosIsmaelTroncosoPinillaMasculinoLNoInscripción 5K9596
Damas 18 a 49 añosFABIOLA IGNACIASandovalVergaraFemeninoSNoInscripción 5K9595
Varones 18 a 49 añosSEBASTIÁN ANDRÉSSEGURAMUÑOZMasculinoMNoInscripción 5K9594
Varones 18 a 29 añosABDALIAD YAMILVILLALBAOCOROMasculinoMNoInscripción 10K9593
Damas General 2KDianira Donoso VidalFemeninoSNoInscripción 2K9592
Damas 18 a 29 añosGraciela Estuardo AwadFemeninoSSin informaciónInscripción 10K9591
Damas 12 a 13 añosCYNTHIA VICTORIADURANMARTINEZFemeninoXSNoInscripción 5K9590
Varones 18 a 49 añosJOSE GUILLERMOACEVEDOARRIAZAMasculinoXLNoInscripción 5K9589
Damas 18 a 49 añosJavieraSchifferlylisboaFemeninoSNoInscripción 5K9588
Varones 18 a 49 añosDARIOCONDORLLAMOCTANTAMasculinoMNoInscripción 5K9587