CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 14 a 17 añosAlonsoBarrazaGallardoMasculinoMNoInscripción 10K9526
Varones 18 a 49 añosGabriel CarmonaArayaMasculinoMNoInscripción 5K9525
Varones 18 a 29 añosGustabo AytonDiazPazMasculinoMNoInscripción 10K9524
Damas 18 a 49 añosPatriciaRasseCartensFemeninoMNoInscripción 5K9523
Damas 14 a 17 añosJavieraIbañezGonzalezFemeninoMNoInscripción 5K9522
Damas 30 a 39 añosYasnaLopezMuñozFemeninoMNoInscripción 10K9521
Damas 18 a 49 añosRossanaGonzalezZeballosFemeninoMNoInscripción 5K9520
Varones 18 a 29 añosGuillermoQuinterosGutierrezMasculinoMNoInscripción 10K9519
Varones 30 a 39 añosDaniloGutierrez CornejoMasculinoMNoInscripción 10K9518
Varones 14 a 17 añosJORGE BLASÁLVAREZCASTROMasculinoMNoInscripción 5K9517
Varones 14 a 17 añosPATRICIO IGNACIOORTÍZCÁRDENASMasculinoMSin informaciónInscripción 10K9516
Damas 30 a 39 añosIngrid sotoArriagadaFemeninoSNoInscripción 10K9515
Varones 18 a 49 añosHernan AlfredoSotoRojasMasculinoLNoInscripción 5K9514
Damas 18 a 49 añosMarta InmaculadaMartinMinerFemeninoMNoInscripción 5K9513
Damas 18 a 49 añosMaría PazCarmonaArayaFemeninoSNoInscripción 5K9512
Varones 18 a 29 añosFelipe HernanEspinozaLobosMasculinoMNoInscripción 10K9511
Varones 18 a 29 añosEduardo AndresSandoval RobledoMasculinoMNoInscripción 10K9510
Damas 18 a 29 añosFRANCISCACHAMORRODONOSOFemeninoSNoInscripción 10K9509
Damas 18 a 49 añosMARIBELPINILLAGARCIAFemeninoMNoInscripción 5K9508
Varones 30 a 39 añosCarlosGarciaTamayoMasculinoLNoInscripción 10K9507