CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas General 2KVERONICA CRISTINACAYULTRANAMILFemeninoMNoInscripción 2K9105
Damas General 2KLORENA ESCOBARPOBLETEFemeninoMNoInscripción 2K9104
Varones 18 a 49 añosFABIANVALDEBENITOGONZALEZMasculinoMNoInscripción 5K9103
Damas General 2KPRISCILAASTETEAGUILERAFemeninoMNoInscripción 2K9102
Varones 18 a 49 añosJAVIERRAMIREZPIZARROMasculinoMNoInscripción 5K9101
Varones 18 a 49 añosJUVENALSOZACALFINMasculinoMNoInscripción 5K9100
Varones 14 a 17 añosNICOLAS CERDABOZAMasculinoMNoInscripción 5K9099
Damas 14 a 17 añosMIRANDAKOSSENVALDESFemeninoMNoInscripción 5K9098
Varones 18 a 49 añosRENECARRASCOGAETEMasculinoLNoInscripción 5K9097
Varones 18 a 29 añosNICOLAS JOSESEPULVEDAURIBEMasculinoMNoInscripción 10K9096
Damas 18 a 49 añosMargarita QuevedoArenasFemeninoMNoInscripción 5K9095
Damas 14 a 17 añosJessica HenriquezOyarceFemeninoMNoInscripción 5K9094
Damas 18 a 49 añosElvetiaAlfaroOyarceFemeninoMNoInscripción 5K9093
Varones 18 a 49 añosFilomonMeridaRojasMasculinoMNoInscripción 5K9092
Varones 40 a 49 añosJaime IglesiasBasagoitiaMasculinoMNoInscripción 10K9091
Damas 18 a 49 añosNicol KatherineJaraRiveraFemeninoMNoInscripción 5K9090
Damas 18 a 29 añosRomina Gonzalez HermosillaFemeninoMNoInscripción 10K9089
Damas 30 a 39 añosCarola Martínez BalutFemeninoSNoInscripción 10K9088
Varones 18 a 29 añosJYMMYFIGUEROABECERRAMasculinoMNoInscripción 21K9087
Varones 30 a 39 añosJORGEALIAGAOBANDOMasculinoMNoInscripción 21K9086