CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas General 2KLorenaMujicaReyesFemeninoMNoInscripción 2K9025
Damas General 2KJorge MauricioRomeroGomezFemeninoMNoInscripción 2K9024
Varones 18 a 49 añosAbnerCrutchikPedemonteMasculinoLNoInscripción 5K9023
Varones 18 a 49 añosHoracioMoragamaldonadoMasculinoMNoInscripción 5K9022
Varones 30 a 39 añosAriel AlejandroRuizGodoyMasculinoMNoInscripción 21K9021
Varones 40 a 49 añosJoseHerreraPeñaMasculinoXLNoInscripción 10K9020
Varones 40 a 49 añosRicardoGarciaVillegasMasculinoLNoInscripción 21K9019
Damas 18 a 49 añosLucia IgnaciaCoffreLabrinFemeninoMNoInscripción 5K9018
Varones General 2KCarlosPratMezaMasculinoXLNoInscripción 2K9017
Damas 30 a 39 añosMariela ElisaFloresCarocaFemeninoSNoInscripción 10K9016
Damas General 2KItzelMoragalaraFemeninoSNoInscripción 2K9015
Varones 18 a 29 añosJoseMoragaolaveMasculinoMNoInscripción 10K9014
Damas 18 a 49 añosJoselynLaraHerreraFemeninoSNoInscripción 5K9013
Damas 14 a 17 añosStefaniaCarvajalSin informaciónFemeninoSNoInscripción 5K9012
Varones 18 a 49 añosDavidCasasMorgenstenMasculinoMNoInscripción 5K9011
Damas 18 a 49 añosArnaldoMartinezCabreraFemeninoMNoInscripción 5K9010
Damas 18 a 49 añosJacquelineCaroMoraFemeninoSNoInscripción 5K9009
Damas General 2KCarla MuñozCortesFemeninoSNoInscripción 2K9008
Varones 18 a 49 añosJuan CarlosMuñozTrafianMasculinoMNoInscripción 5K9007
Damas General 2KVioletaCortesBrionesFemeninoMNoInscripción 2K9006