CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 30 a 39 añosJeanGardyCheryMasculinoLNoInscripción 10K8925
Damas 14 a 17 añosAdrianaGuterrezVeraFemeninoSNoInscripción 10K8924
Damas 18 a 49 añosReinaCastilloVivancoFemeninoSNoInscripción 5K8923
Varones General 2KRamon AntonioAmaroAstorgaMasculinoLNoInscripción 2K8922
Varones 18 a 49 añosDanielBlancoGonzalezMasculinoLNoInscripción 5K8921
Varones General 2KRigoberto AndresSagredoCastilloMasculinoXLNoInscripción 2K8920
Varones 30 a 39 añosAndres ErnestoSotomayor SepulvedaMasculinoMNoInscripción 21K8919
Varones 18 a 49 añosMiguel AntonioQuezadaUrinMasculinoXLNoInscripción 5K8918
Varones 18 a 49 añosMiguelQuezadaCamposMasculinoXLNoInscripción 5K8917
Varones 18 a 29 añosFabianMoralesPasteneMasculinoLNoInscripción 10K8916
Varones 18 a 29 añosAdalinDuranCoronadoMasculinoMNoInscripción 10K8915
Damas 18 a 49 añosJulietteGajardoTorrejonFemeninoSNoInscripción 5K8914
Damas 18 a 49 añosMarielaTorrejonQuilodranFemeninoMNoInscripción 5K8913
Damas 18 a 49 añosEsthefaniaRojasCidFemeninoSNoInscripción 5K8912
Varones 18 a 49 añosLuis EduardoValdevenitoVillafañaMasculinoXLNoInscripción 5K8911
Varones 18 a 49 añosFabianCornejoRamosMasculinoMNoInscripción 5K8910
Varones 18 a 49 añosJonathan RamirezHernandezMasculinoLNoInscripción 5K8909
Varones 18 a 29 añosJuan AndresInostrozaOrtegaMasculinoMNoInscripción 10K8908
Varones 18 a 49 añosCristianAranedaMonsalveMasculinoLNoInscripción 5K8907
Damas 18 a 49 añosCristina AlejandraSoto GarciaFemeninoSNoInscripción 5K8906