CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 18 a 49 añosJorgeAcevedoLagosMasculinoLNoInscripción 5K8905
Varones 18 a 49 añosPauloAcevedoLagosMasculinoLNoInscripción 5K8904
Damas 18 a 49 añosSusanaLagosGonzalezFemeninoMNoInscripción 5K8903
Varones 18 a 29 añosNicolas EliasPavezGutierrezMasculinoMNoInscripción 10K8902
Varones 40 a 49 añosEduardo EnriqueMezaSepulvedaMasculinoMNoInscripción 21K8901
Varones 30 a 39 añosFelipeGarcia GarcíaMasculinoLNoInscripción 10K8900
Varones 30 a 39 añosIgnacioCollaoCarvajalMasculinoLNoInscripción 21K8899
Damas 18 a 29 añosClaudia Alejandra Flores VargasFemeninoMNoInscripción 10K8898
Varones 18 a 29 añosJulio AndresZuñigaMoralesMasculinoLNoInscripción 10K8897
Damas 18 a 29 añosMaría ConchaRodriguezFemeninoMNoInscripción 10K8896
Damas 30 a 39 añosJessica LaraConchaFemeninoSNoInscripción 10K8895
Damas General 2KMarta CeciliaRojasCalfuFemeninoSNoInscripción 2K8894
Damas General 2KEscarlett EstrellaRojasCalfuFemeninoSNoInscripción 2K8893
Damas General 2KCamila IsidoraCalfuRaioFemeninoSNoInscripción 2K8892
Damas 12 a 13 añosJaviera BelenPardoDragoFemeninoSNoInscripción 5K8891
Damas 12 a 13 añosFlorencia BelenPinoJaraFemeninoSNoInscripción 5K8890
Varones 12 a 13 añosNicole ChristianeNavarreteNiñoMasculinoLNoInscripción 5K8889
Varones 18 a 49 añosCHRISTOPHERSOLISBALTODANOMasculinoMNoInscripción 5K8888
Damas General 2KVERONICA CRISTINACAYULTRANAMILFemeninoMNoInscripción 2K8887
Damas General 2KMACARENAHERNANDEZCABELLOFemeninoMNoInscripción 2K8886