CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas General 2KAnabelGuardaCañeteFemeninoMNoInscripción 2K8685
Varones 18 a 29 añosEduardoPerezYañezMasculinoMNoInscripción 10K8684
Varones 18 a 29 añosMarceloPantichPalmaMasculinoMNoInscripción 10K8683
Varones 40 a 49 añosMARCELOBURGOSBURGOSMasculinoMNoInscripción 21K8682
Varones 18 a 29 añosJOSEBIZAMAGONZALEZMasculinoLNoInscripción 10K8681
Varones 18 a 29 añosCARLOSBASOALTOROJASMasculinoMNoInscripción 10K8680
Damas 18 a 49 añosTIAREROJASARAVENAFemeninoSNoInscripción 5K8679
Varones 18 a 49 añosPEDROROJASLABRAÑAMasculinoXLNoInscripción 5K8678
Damas 18 a 49 añosANGELABIZAMAGONZALEZFemeninoSNoInscripción 5K8677
Varones 18 a 49 añosJOSEBIZAMABARRAMasculinoXLNoInscripción 5K8676
Damas 40 a 49 añosESPERANZALIZANADOMINGUEZFemeninoSNoInscripción 10K8675
Damas 18 a 49 añosPAOLABARBOSACRUZFemeninoSNoInscripción 5K8674
Varones 18 a 49 añosJULIANTENORIORAMIREZMasculinoMNoInscripción 5K8673
Varones 14 a 17 añosSEBASTIANACUÑAALVAREZMasculinoLNoInscripción 5K8672
Damas 18 a 49 añosDANIELA TORREALBAARREGUIFemeninoSNoInscripción 5K8671
Varones 18 a 29 añosEDGARDOGALAZGONZALEZMasculinoMNoInscripción 10K8670
Varones 18 a 29 añosDIEGOSAGALSILESMasculinoMNoInscripción 10K8669
Damas General 2KDIARAJORQUERABERRIOSFemeninoSNoInscripción 2K8668
Varones 18 a 49 añosERIKORELLANAPIZARROMasculinoLNoInscripción 5K8667
Damas 18 a 49 añosCATI CECILIAFUENTESLOPEZFemeninoMNoInscripción 5K8666