CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 18 a 49 añosLUISHUINCAHERRERAMasculinoLNoInscripción 5K8645
Damas 18 a 49 añosMARCELAMORAGUEZMARTINEZFemeninoSNoInscripción 5K8644
Varones 18 a 49 añosBERNABEMORENODOMINGUEZMasculinoLNoInscripción 5K8643
Varones 18 a 29 añosANDRESBRRIENTOSCARDENSAMasculinoMNoInscripción 21K8642
Varones 30 a 39 añosALEXANDERCASTROOPAZOMasculinoMNoInscripción 10K8641
Varones 30 a 39 añosJorge Andrés PobleteRodríguezMasculinoMNoInscripción 10K8640
Damas General 2KJOCELYNARRIAZADOTEFemeninoMNoInscripción 2K8639
Varones General 2KRICHARDCONTRERASARAYAMasculinoMNoInscripción 2K8638
Varones 18 a 49 añosWINSTONCARRERARUMINOTMasculinoXLNoInscripción 5K8637
Varones 18 a 29 añosJORGEFUENTESCURIMILMasculinoXLNoInscripción 10K8636
Varones 18 a 49 añosHUMBERTORIVERAQUIRILAOMasculinoLNoInscripción 5K8635
Varones 18 a 49 añosRODRIGORIVERAQUIRILAOMasculinoMNoInscripción 5K8634
Varones 18 a 49 añosLEOPOLDOZORRILLAPANTOJAMasculinoLNoInscripción 5K8633
Varones 18 a 49 añosJONATHANQUEZADA FUENTESMasculinoMNoInscripción 5K8632
Varones 18 a 49 añosPAULOREVECORODRIGUEZMasculinoXLNoInscripción 5K8631
Varones 18 a 49 añosLUISREVECORODRIGUEZMasculinoLNoInscripción 5K8630
Damas General 2KfranciscarojasponceFemeninoXSNoInscripción 2K8629
Damas General 2KamaliaponcemoranFemeninoMNoInscripción 2K8628
Varones General 2KjonathanrojasuretaMasculinoLNoInscripción 2K8627
Damas 18 a 49 añosDENISBALTODANOPAREDESFemeninoMNoInscripción 5K8626