CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas 18 a 49 añosMitziMuñozLlebulFemeninoSNoInscripción 5K8465
Varones 18 a 49 añosPatricioTroncosoUrzuaMasculinoLNoInscripción 5K8464
Damas 18 a 49 añosCarolina DuranFuentesFemeninoMNoInscripción 5K8463
Damas 18 a 49 añosPaola YañezQuirogaFemeninoMNoInscripción 5K8462
Damas 18 a 49 añosClaudiaParedesGutierrezFemeninoMNoInscripción 5K8461
Varones 30 a 39 añosAlejandro NahuelpanUrrutiaMasculinoMNoInscripción 10K8460
Damas 18 a 49 añosCynthiaAcevedoPerezFemeninoMNoInscripción 5K8459
Damas 18 a 49 añosPatriciaAvariaRosalesFemeninoMNoInscripción 5K8458
Damas 18 a 49 añosLindaUlloa GonzálezFemeninoSNoInscripción 5K8457
Varones 40 a 49 añosDIEGOORTEGAOBREQUEMasculinoLNoInscripción 10K8456
Damas 14 a 17 añosFERNANDA PAZ CORRE HORTAFemeninoMNoInscripción 10K8455
Varones 12 a 13 añosBRAYAN ALEJANDROBEDOYABARRANTESMasculino4NoInscripción 5K8454
Damas 18 a 49 añosCamila BeatrizNavarroAracenaFemeninoXSNoInscripción 5K8453
Varones 18 a 49 añosMiguel AngelMaldonadoAguilaMasculinoMNoInscripción 5K8452
Varones 18 a 29 añosHUGOMATURANAMUÑOZMasculinoLNoInscripción 10K8451
Varones 18 a 29 añosJOSUECASTROVILLEGASMasculinoMNoInscripción 10K8450
Varones 18 a 29 añosfelipeparraparraMasculinoMNoInscripción 10K8449
Varones 40 a 49 añosJuan CesarLeivaMuñozMasculinoLNoInscripción 10K8448
Damas General 2KJazmin AndreaCalfuRaioFemeninoSNoInscripción 2K8447
Damas 18 a 29 añosElizabeth MarionHerreraHormazabalFemeninoSNoInscripción 10K8446