CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Varones 30 a 39 añosCESAR MAURICIOBAEZAADAOSMasculinoMNoInscripción 21K8385
Varones 40 a 49 añosFERNANDO P.RAMIREZSEPULVEDAMasculinoMNoInscripción 10K8384
Varones 30 a 39 añosSERGIOMUNOZHERNANDEZMasculinoMNoInscripción 21K8383
Varones 18 a 29 añosBRYAN CESARMARIANORIBEIROMasculinoLNoInscripción 10K8382
Damas 18 a 49 añosKAREM FRANCISCASALASMURILLOFemeninoMNoInscripción 5K8381
Varones General 2KWERNER FRANZJULIOMOYAMasculinoMNoInscripción 2K8380
Varones 14 a 17 añosCRISTIAN MANUELITURRIETAVIZCARRAMasculinoLNoInscripción 5K8379
Damas 18 a 49 añosCARLA MACIELMARTINEZRIVERAFemeninoMNoInscripción 5K8378
Varones 18 a 29 añosLUIS GABRIELBRAVOESCOBARMasculinoMNoInscripción 21K8377
Varones 18 a 49 añosFRANCISCO JAVIERSMITHCOVARRUBIASMasculinoMNoInscripción 5K8376
Varones 18 a 29 añosCRISTOBAL AARONCASTILLOBUGUEÑOMasculinoLNoInscripción 10K8375
Varones 18 a 49 añosPATRICIO IVANCANTARELAHERNANDEZMasculinoMNoInscripción 5K8374
Damas 18 a 49 añosISABEL MARGARITAPINAFUENTESFemeninoMNoInscripción 5K8373
Damas 18 a 49 añosDINA DEL CARMENALBORNOZALBORNOZFemeninoMNoInscripción 5K8372
Varones 18 a 49 añosALEX MAURICIOTORRESTORRESMasculinoMNoInscripción 5K8371
Varones 30 a 39 añosCESAR ANTONIOMARINTORRESMasculinoLNoInscripción 10K8370
Damas 18 a 49 añosLUISA ANDREAARQUEROSIGLESIASFemeninoMNoInscripción 5K8369
Varones 18 a 49 añosMANUELHERNANDEZGUTIERREZMasculinoMNoInscripción 5K8368
Damas 18 a 49 añosPAULINA A.CUADRACONCHAFemeninoSNoInscripción 5K8367
Varones 18 a 49 añosLUIS P.ACEVEDOSANCHEZMasculinoXLNoInscripción 5K8366