CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas 18 a 49 añosMARIA BRISAVALDEBENITOOLGUINFemeninoMNoInscripción 5K8365
Varones 18 a 49 añosMIGUEL ANGEL EMILIOVERGARAMOLINAMasculinoMNoInscripción 5K8364
Damas 18 a 49 añosCAROLINNE GEANINNAJARAALEGRIAFemeninoSNoInscripción 5K8363
Damas 18 a 49 añosMARIELA C.OLMEDOACUNAFemeninoXSNoInscripción 5K8362
Damas 18 a 49 añosPAMELA LISSETMANZONOEFemeninoSNoInscripción 5K8361
Varones 18 a 49 añosALEXIS ARMANDOMENAGARCIAMasculinoLNoInscripción 5K8360
Varones 18 a 49 añosFABIAN ALEXISFREDERICKSENOSORIOMasculinoMNoInscripción 5K8359
Varones 18 a 49 añosCRISTHIAN PABLOGAJARDOPOZOMasculinoMNoInscripción 5K8358
Damas 18 a 49 añosMARCELA CONSTANZA NATHALIAARAVENACRUZFemeninoSNoInscripción 5K8357
Damas 18 a 49 añosGABRIELA CAROLINAGUTIERREZROMEROFemeninoMNoInscripción 5K8356
Damas 18 a 49 añosEDITHVERGARAGUTIERREZFemeninoSNoInscripción 5K8355
Varones 30 a 39 añosEDUARDO HERNANDIAZVALLEMasculinoMNoInscripción 21K8354
Varones 18 a 29 añosFELIPE ESTEBANSANCHEZSAAVEDRAMasculinoMNoInscripción 10K8353
Varones 18 a 29 añosFERNANDO ANDRESMUNOZVALLEJOSMasculinoLNoInscripción 10K8352
Damas 40 a 49 añosCECILIAMANCILLALARAFemeninoMNoInscripción 10K8351
Varones 18 a 29 añosPabloValenzuelaHidalgoMasculinoMNoInscripción 10K8350
Varones 30 a 39 añosAlvaro GonzalezJeriaMasculinoLNoInscripción 10K8349
Varones 40 a 49 añosErich ValenzuelaHidalgoMasculinoMNoInscripción 10K8348
Varones 40 a 49 añosSergio Zenteno DiazMasculinoMNoInscripción 10K8347
Varones 30 a 39 añosFRANCISCOSOTOMAYORKINZELMasculinoMNoInscripción 21K8346