CategoríaNombresApellido PaternoApellido MaternoGéneroTalla Polera(solo en 5K) Categoría CochesTicketNúmero
Damas 18 a 49 añosSandra AngelicaDragoZuñigaFemeninoMNoInscripción 5K8445
Varones 18 a 49 añosGiorgio BrunoBianchettiGarciaMasculinoMNoInscripción 5K8444
Damas 18 a 49 añosNicole DominiqueCartagenaGuzmanFemeninoMNoInscripción 5K8443
Varones 18 a 49 añosARIEL SAAVEDRAPARRAMasculinoLNoInscripción 5K8442
Damas 18 a 49 añosHABANA MERINOMERINOFemeninoMNoInscripción 5K8441
Varones 18 a 29 añosDAVID CASTILLO SAAVEDRA MasculinoMNoInscripción 10K8440
Varones 18 a 49 añosESTIVE GOMEZGARRIDO MasculinoMNoInscripción 5K8439
Varones General 2KFRANCISCOBRAVOSANMARTINMasculinoLNoInscripción 2K8438
Varones 18 a 49 añosFELIPERIVASJILBERTOMasculinoLNoInscripción 5K8437
Damas General 2KDANIZASOTOCOVARRUVIAFemeninoMNoInscripción 2K8436
Varones 18 a 49 añosJOSEVILCHEZCOFREMasculinoLNoInscripción 5K8435
Damas 18 a 49 añosCLAUDIAPEREZANAVALONFemeninoMNoInscripción 5K8434
Damas 18 a 49 añosCAROLINAMORASSANCHEZFemeninoSNoInscripción 5K8433
Varones 18 a 49 añosPATRICIOPASTENYAÑEZMasculinoLNoInscripción 5K8432
Varones 18 a 49 añosJOSEVEASMARDONESMasculinoLNoInscripción 5K8431
Varones 18 a 49 añosOSCARLAZCANOPEREZMasculinoLNoInscripción 5K8430
Damas General 2KJACKELINEHIDALGOCANDIAFemeninoMNoInscripción 2K8429
Varones General 2KJUAN CLAUDIO BARRAZAHERRERAMasculinoLNoInscripción 2K8428
Varones General 2KNILTON CESARCHACON ROBLESMasculinoLNoInscripción 2K8427
Varones General 2KRODRIGO SAMUEL SALAMANCA CONTRERAS MasculinoLNoInscripción 2K8426